LA MUSICA DANCE ANNI '90 - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
6.466
Messaggi totali:
202.834
Totale discussioni:
17.623
Categorie in totale:
8
Utenti online:
149
Maggior numero di utenti online:
880 - Gennaio 21, 2020, 14:35:31 PM
Online oggi:
215
Totale pagine visitate:
69.085.968
Media delle iscrizioni per giorno:
60,28
Media dei messaggi per giorno:
34,59
Media delle discussioni per giorno:
3,27
Sezioni totali:
53
Ultimo utente:
Cesare Biggio
Media delle presenze per giorno:
59,82
Statistiche sesso:
Nessuno: 5419
Uomo: 962
Donna: 85
Media pagine visitate al giorno:
10.833,62

I 10 autori più attivi

percy
8.103
marieclaire75
8.082
crono 80
7.927
Mirage
7.231
Barrux
7.182
DjMonak
7.088
☆Fè®
6.908
R@ve M@ster Dj
6.384
♣Tommy♣
5.635
FabyM4DJ
5.428

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

FabyM4DJ
1.280
Vince D
792
♣Tommy♣
463
☆Fè®
446
maxdance
445
m@uro
441
crono 80
418
Emperor Absolutus
415
Dισиιsισ
414
percy
305

Tempo trascorso online

FabyM4DJ
110g 22o 15m
m@uro
103g 19o 12m
padi73
97g 12o 8m
crono 80
88g 16o 21m
DjMonak
77g 23o 43m
percy
67g 11o 26m
Mirage
63g 13o 46m
R@ve M@ster Dj
57g 18o 34m
☆Fè®
50g 16o 9m
Emperor Absolutus
50g 1o 42m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 3 4 15 275 1.566.470
Maggio 2024 0 0 2 275 148.268
Aprile 2024 1 1 4 186 290.816
2024-04-01 1 1 0 123 9.264
2024-04-02 0 0 0 105 7.452
2024-04-03 0 0 0 94 5.998
2024-04-04 0 0 0 116 11.109
2024-04-05 0 0 0 124 7.416
2024-04-06 0 0 0 133 8.992
2024-04-07 0 0 0 164 10.733
2024-04-08 0 0 0 110 8.326
2024-04-09 0 0 1 115 11.254
2024-04-10 0 0 0 72 10.817
2024-04-11 0 0 0 68 5.590
2024-04-12 0 0 0 56 10.624
2024-04-13 0 0 0 59 4.335
2024-04-14 0 0 0 94 7.364
2024-04-15 0 0 0 94 8.772
2024-04-16 0 0 0 74 6.349
2024-04-17 0 0 0 69 6.220
2024-04-18 0 0 0 75 6.240
2024-04-19 0 0 1 90 7.747
2024-04-20 0 0 0 113 11.527
2024-04-21 0 0 0 67 15.155
2024-04-22 0 0 0 83 5.732
2024-04-23 0 0 0 88 8.577
2024-04-24 0 0 0 70 5.297
2024-04-25 0 0 0 121 9.894
2024-04-26 0 0 0 128 10.202
2024-04-27 0 0 0 110 10.689
2024-04-28 0 0 0 119 11.524
2024-04-29 0 0 1 186 22.886
2024-04-30 0 0 1 151 24.731
Marzo 2024 1 1 5 187 455.440
Febbraio 2024 1 2 2 166 304.891
Gennaio 2024 0 0 2 163 367.055
2024-01-01 0 0 0 93 8.379
2024-01-02 0 0 0 121 10.540
2024-01-03 0 0 0 156 16.062
2024-01-04 0 0 0 138 14.403
2024-01-05 0 0 0 161 11.420
2024-01-06 0 0 0 142 13.607
2024-01-07 0 0 0 103 9.521
2024-01-08 0 0 0 131 13.064
2024-01-09 0 0 0 116 11.573
2024-01-10 0 0 0 92 7.139
2024-01-11 0 0 0 84 7.480
2024-01-12 0 0 1 63 3.891
2024-01-13 0 0 0 64 14.889
2024-01-14 0 0 0 62 15.583
2024-01-15 0 0 0 57 9.200
2024-01-16 0 0 0 39 5.867
2024-01-17 0 0 0 69 4.607
2024-01-18 0 0 0 85 8.991
2024-01-19 0 0 0 89 9.337
2024-01-20 0 0 0 51 5.068
2024-01-21 0 0 0 69 6.106
2024-01-22 0 0 0 61 4.856
2024-01-23 0 0 0 103 11.647
2024-01-24 0 0 0 93 11.163
2024-01-25 0 0 0 92 9.107
2024-01-26 0 0 0 110 6.876
2024-01-27 0 0 0 125 52.095
2024-01-28 0 0 0 163 27.689
2024-01-29 0 0 0 161 13.940
2024-01-30 0 0 0 160 10.799
2024-01-31 0 0 1 137 12.156
* 2023 15 31 331 352 3.904.909
Dicembre 2023 0 2 3 138 373.907
2023-12-01 0 0 0 66 13.074
2023-12-02 0 0 0 94 13.464
2023-12-03 0 0 0 100 11.058
2023-12-04 0 0 0 92 12.061
2023-12-05 0 0 1 138 20.103
2023-12-06 0 0 0 103 15.435
2023-12-07 0 0 0 101 11.156
2023-12-08 0 0 0 103 11.295
2023-12-09 0 0 0 105 13.007
2023-12-10 0 0 0 52 13.229
2023-12-11 0 0 0 66 6.150
2023-12-12 0 1 0 75 6.011
2023-12-13 0 0 0 78 7.289
2023-12-14 0 0 0 63 7.629
2023-12-15 0 0 0 51 6.431
2023-12-16 0 0 0 30 2.444
2023-12-17 0 0 0 51 7.174
2023-12-18 0 0 0 82 57.959
2023-12-19 0 0 0 108 30.358
2023-12-20 0 0 0 134 16.906
2023-12-21 0 0 0 86 5.360
2023-12-22 0 0 0 60 5.988
2023-12-23 0 0 0 43 4.336
2023-12-24 0 0 1 127 11.366
2023-12-25 0 0 0 95 12.663
2023-12-26 0 1 0 73 8.839
2023-12-27 0 0 0 89 10.904
2023-12-28 0 0 0 64 6.435
2023-12-29 0 0 0 92 8.919
2023-12-30 0 0 1 98 9.515
2023-12-31 0 0 0 98 7.349
Novembre 2023 5 9 3 202 402.624
Ottobre 2023 1 1 5 200 412.281
Settembre 2023 0 0 6 205 566.963
2023-09-01 0 0 0 131 14.512
2023-09-02 0 0 0 74 6.798
2023-09-03 0 0 0 85 6.315
2023-09-04 0 0 0 88 10.442
2023-09-05 0 0 0 125 30.365
2023-09-06 0 0 0 136 30.164
2023-09-07 0 0 0 107 12.656
2023-09-08 0 0 1 84 7.000
2023-09-09 0 0 0 88 10.672
2023-09-10 0 0 0 90 13.465
2023-09-11 0 0 0 78 9.126
2023-09-12 0 0 0 75 7.911
2023-09-13 0 0 0 122 10.245
2023-09-14 0 0 0 95 12.510
2023-09-15 0 0 0 102 7.329
2023-09-16 0 0 0 94 8.245
2023-09-17 0 0 1 103 9.202
2023-09-18 0 0 1 152 104.262
2023-09-19 0 0 0 114 118.577
2023-09-20 0 0 0 91 10.940
2023-09-21 0 0 2 86 9.063
2023-09-22 0 0 0 78 7.362
2023-09-23 0 0 0 110 13.431
2023-09-24 0 0 0 89 6.752
2023-09-25 0 0 0 141 15.524
2023-09-26 0 0 0 147 14.179
2023-09-27 0 0 0 205 18.092
2023-09-28 0 0 1 152 13.230
2023-09-29 0 0 0 150 15.300
2023-09-30 0 0 0 142 13.294
Agosto 2023 0 2 1 140 243.791
Luglio 2023 4 7 9 165 432.124
Giugno 2023 1 1 4 129 246.919
Maggio 2023 0 1 5 160 267.354
Aprile 2023 1 1 6 103 192.828
Marzo 2023 0 3 8 145 206.725
Febbraio 2023 0 0 5 140 259.815
2023-02-01 0 0 0 114 48.451
2023-02-02 0 0 0 106 8.822
2023-02-03 0 0 0 92 8.890
2023-02-04 0 0 0 98 7.993
2023-02-05 0 0 2 90 7.466
2023-02-06 0 0 1 89 6.939
2023-02-07 0 0 0 87 8.525
2023-02-08 0 0 0 93 6.868
2023-02-09 0 0 0 80 7.133
2023-02-10 0 0 1 105 10.254
2023-02-11 0 0 0 106 8.305
2023-02-12 0 0 0 100 7.225
2023-02-13 0 0 0 59 12.362
2023-02-14 0 0 0 62 11.651
2023-02-15 0 0 0 73 6.126
2023-02-16 0 0 0 59 4.998
2023-02-17 0 0 0 52 5.527
2023-02-18 0 0 0 65 5.301
2023-02-19 0 0 0 61 5.841
2023-02-20 0 0 0 71 6.807
2023-02-21 0 0 0 111 9.118
2023-02-22 0 0 0 140 12.483
2023-02-23 0 0 0 118 11.400
2023-02-24 0 0 0 81 7.262
2023-02-25 0 0 0 78 5.911
2023-02-26 0 0 0 63 6.411
2023-02-27 0 0 0 59 5.737
2023-02-28 0 0 1 79 6.009
Gennaio 2023 3 4 276 352 299.578
* 2022 58 112 27.318 222 5.748.403
Dicembre 2022 5 17 3.171 157 654.541
Novembre 2022 6 20 3.776 215 673.634
Ottobre 2022 6 7 2.522 182 455.538
Settembre 2022 3 5 2.166 222 470.483
Agosto 2022 1 3 2.362 141 451.184
2022-08-01 0 0 69 119 14.785
2022-08-02 0 0 111 117 13.512
2022-08-03 0 0 78 108 13.297
2022-08-04 0 0 78 141 19.245
2022-08-05 0 0 76 122 13.556
2022-08-06 0 0 78 106 13.175
2022-08-07 0 0 55 125 13.531
2022-08-08 0 0 80 88 12.445
2022-08-09 0 0 77 97 19.221
2022-08-10 0 0 85 81 16.890
2022-08-11 1 1 91 81 12.470
2022-08-12 0 0 82 82 10.740
2022-08-13 0 2 62 76 14.727
2022-08-14 0 0 70 76 23.349
2022-08-15 0 0 67 88 16.930
2022-08-16 0 0 59 93 23.668
2022-08-17 0 0 85 73 17.810
2022-08-18 0 0 73 82 17.810
2022-08-19 0 0 65 93 15.758
2022-08-20 0 0 93 82 19.237
2022-08-21 0 0 65 61 13.048
2022-08-22 0 0 91 81 11.800
2022-08-23 0 0 67 99 12.544
2022-08-24 0 0 72 104 13.627
2022-08-25 0 0 74 86 11.713
2022-08-26 0 0 67 95 11.345
2022-08-27 0 0 101 83 10.992
2022-08-28 0 0 73 76 10.997
2022-08-29 0 0 67 81 10.887
2022-08-30 0 0 71 70 10.666
2022-08-31 0 0 80 65 11.409
Luglio 2022 5 8 2.053 210 415.418
Giugno 2022 1 4 1.803 160 498.731
2022-06-01 0 0 71 120 15.524
2022-06-02 0 0 49 124 17.115
2022-06-03 0 0 68 98 17.786
2022-06-04 0 0 80 114 16.809
2022-06-05 0 0 56 120 16.828
2022-06-06 0 0 46 131 17.708
2022-06-07 0 0 50 140 16.157
2022-06-08 0 0 55 160 23.491
2022-06-09 1 1 55 123 19.778
2022-06-10 0 0 68 144 23.460
2022-06-11 0 0 51 132 20.212
2022-06-12 0 0 57 129 19.828
2022-06-13 0 0 69 133 19.428
2022-06-14 0 0 72 133 20.311
2022-06-15 0 0 74 121 18.001
2022-06-16 0 0 58 103 16.052
2022-06-17 0 0 56 112 17.660
2022-06-18 0 0 61 98 18.708
2022-06-19 0 0 54 90 13.478
2022-06-20 0 0 60 107 13.229
2022-06-21 0 0 65 79 10.381
2022-06-22 0 0 72 97 12.263
2022-06-23 0 0 62 87 17.227
2022-06-24 0 0 67 73 10.903
2022-06-25 0 1 56 76 13.653
2022-06-26 0 0 52 88 15.037
2022-06-27 0 0 56 105 12.935
2022-06-28 0 1 57 69 17.446
2022-06-29 0 0 49 85 13.821
2022-06-30 0 1 57 82 13.502
Maggio 2022 3 5 1.652 186 546.392
Aprile 2022 2 3 1.678 154 407.725
Marzo 2022 7 14 1.918 140 431.003
2022-03-01 0 0 82 126 16.096
2022-03-02 0 0 71 139 16.721
2022-03-03 1 1 70 140 17.288
2022-03-04 0 0 66 123 15.364
2022-03-05 0 0 91 133 16.791
2022-03-06 1 1 73 123 15.876
2022-03-07 0 2 62 113 15.033
2022-03-08 0 0 73 111 13.546
2022-03-09 0 0 56 120 12.717
2022-03-10 0 0 65 105 13.701
2022-03-11 0 0 61 87 12.020
2022-03-12 0 0 64 89 12.840
2022-03-13 0 1 50 76 11.132
2022-03-14 0 0 50 87 10.523
2022-03-15 0 0 58 84 10.684
2022-03-16 0 0 52 75 11.200
2022-03-17 2 2 45 83 14.886
2022-03-18 0 0 43 80 15.211
2022-03-19 1 2 44 104 13.720
2022-03-20 0 1 47 82 22.449
2022-03-21 0 0 75 77 16.079
2022-03-22 1 2 56 69 18.466
2022-03-23 0 0 59 68 15.763
2022-03-24 0 0 55 75 14.736
2022-03-25 0 0 55 89 12.935
2022-03-26 1 1 53 90 13.164
2022-03-27 0 1 68 79 10.743
2022-03-28 0 0 60 75 11.908
2022-03-29 0 0 73 83 10.261
2022-03-30 0 0 64 75 9.051
2022-03-31 0 0 77 58 10.099
Febbraio 2022 5 5 1.836 155 355.403
Gennaio 2022 14 21 2.381 144 388.351
* 2021 265 575 16.125 210 5.097.314
Dicembre 2021 20 42 2.613 122 436.470
Novembre 2021 19 51 1.930 139 441.961
Ottobre 2021 15 26 1.341 172 366.322
Settembre 2021 5 8 1.527 175 419.159
Agosto 2021 15 35 1.181 90 435.135
Luglio 2021 23 44 1.075 77 293.694
2021-07-01 1 1 37 51 7.431
2021-07-02 4 9 45 72 8.667
2021-07-03 1 3 39 54 11.370
2021-07-04 4 6 39 52 6.054
2021-07-05 0 0 27 38 5.500
2021-07-06 0 0 37 60 9.550
2021-07-07 1 1 36 55 16.101
2021-07-08 0 0 30 48 9.547
2021-07-09 0 0 32 46 10.672
2021-07-10 1 1 24 44 10.682
2021-07-11 0 0 34 77 10.580
2021-07-12 0 1 55 63 10.016
2021-07-13 0 0 30 40 7.776
2021-07-14 0 0 22 48 9.955
2021-07-15 0 0 55 46 9.854
2021-07-16 1 3 47 76 9.037
2021-07-17 2 3 48 53 11.688
2021-07-18 4 7 22 51 11.703
2021-07-19 1 3 20 44 10.955
2021-07-20 1 2 23 42 10.038
2021-07-21 0 1 17 43 7.419
2021-07-22 0 0 26 39 7.477
2021-07-23 0 0 34 38 7.421
2021-07-24 0 0 36 46 14.445
2021-07-25 0 0 58 44 9.011
2021-07-26 1 1 37 33 6.785
2021-07-27 0 1 39 72 8.350
2021-07-28 1 1 47 39 8.956
2021-07-29 0 0 22 55 8.766
2021-07-30 0 0 25 47 7.603
2021-07-31 0 0 32 49 10.285
Giugno 2021 16 38 1.338 126 356.372
2021-06-01 0 1 39 61 17.224
2021-06-02 1 4 33 38 19.894
2021-06-03 2 2 49 40 18.730
2021-06-04 0 3 59 126 24.752
2021-06-05 5 7 40 124 22.082
2021-06-06 2 2 50 93 18.900
2021-06-07 0 0 43 90 15.972
2021-06-08 0 0 20 86 11.616
2021-06-09 1 2 34 92 13.672
2021-06-10 0 2 24 87 12.441
2021-06-11 2 3 32 70 9.190
2021-06-12 0 0 50 44 6.142
2021-06-13 0 1 45 40 6.169
2021-06-14 0 0 58 33 6.467
2021-06-15 1 2 45 96 11.288
2021-06-16 0 0 43 82 11.270
2021-06-17 0 1 40 88 10.987
2021-06-18 0 0 25 68 8.268
2021-06-19 0 0 42 73 8.965
2021-06-20 0 1 24 69 8.445
2021-06-21 0 0 45 68 9.067
2021-06-22 0 1 51 80 10.331
2021-06-23 0 0 58 70 9.207
2021-06-24 0 2 58 77 10.876
2021-06-25 0 0 60 73 10.290
2021-06-26 0 0 60 67 8.935
2021-06-27 1 1 56 67 9.034
2021-06-28 1 2 53 64 8.796
2021-06-29 0 0 59 56 7.990
2021-06-30 0 1 43 81 9.372
Maggio 2021 23 78 1.504 110 612.115
2021-05-01 1 2 32 78 11.307
2021-05-02 0 0 42 79 11.449
2021-05-03 0 1 43 92 11.351
2021-05-04 0 1 53 66 11.633
2021-05-05 0 0 45 71 11.315
2021-05-06 1 1 51 76 10.576
2021-05-07 0 1 54 71 11.997
2021-05-08 0 4 45 96 11.824
2021-05-09 0 0 44 66 63.804
2021-05-10 2 2 47 72 93.050
2021-05-11 1 4 64 85 11.724
2021-05-12 2 5 52 82 13.705
2021-05-13 1 2 49 72 11.806
2021-05-14 1 5 91 79 12.987
2021-05-15 2 4 30 73 13.482
2021-05-16 0 1 44 70 14.884
2021-05-17 1 1 30 72 19.675
2021-05-18 0 0 53 77 22.834
2021-05-19 1 1 42 97 22.499
2021-05-20 0 3 70 88 20.259
2021-05-21 0 4 53 93 18.624
2021-05-22 0 2 31 96 19.573
2021-05-23 1 3 42 103 19.385
2021-05-24 0 2 50 94 19.099
2021-05-25 0 2 45 101 19.816
2021-05-26 0 2 66 110 19.654
2021-05-27 3 8 46 92 16.378
2021-05-28 3 7 65 85 16.235
2021-05-29 1 1 41 78 19.547
2021-05-30 1 1 49 67 14.646
2021-05-31 1 8 35 70 16.997
Aprile 2021 77 154 970 90 324.968
Marzo 2021 21 48 718 178 459.592
Febbraio 2021 15 28 860 142 537.223
Gennaio 2021 16 23 1.068 210 414.303
* 2020 139 389 16.466 880 3.828.546
Dicembre 2020 5 9 1.230 127 309.388
Novembre 2020 11 47 1.438 174 316.682
2020-11-01 2 7 29 60 8.553
2020-11-02 0 1 43 76 8.100
2020-11-03 0 0 60 78 11.393
2020-11-04 2 3 56 73 11.379
2020-11-05 0 0 60 102 9.075
2020-11-06 0 2 62 81 9.345
2020-11-07 0 0 52 174 12.125
2020-11-08 0 0 46 102 10.443
2020-11-09 0 1 54 108 10.898
2020-11-10 0 2 74 64 9.361
2020-11-11 1 3 81 79 10.397
2020-11-12 1 1 66 96 9.307
2020-11-13 0 6 53 62 12.194
2020-11-14 1 2 48 61 9.279
2020-11-15 1 4 30 61 7.441
2020-11-16 1 1 47 52 7.834
2020-11-17 0 0 49 61 11.512
2020-11-18 0 1 57 63 8.620
2020-11-19 0 0 47 60 10.113
2020-11-20 0 2 50 71 21.770
2020-11-21 0 0 32 62 10.411
2020-11-22 1 4 16 85 9.824
2020-11-23 0 3 22 129 11.091
2020-11-24 0 0 39 100 9.964
2020-11-25 0 0 36 84 15.906
2020-11-26 1 1 49 83 11.115
2020-11-27 0 0 50 74 10.143
2020-11-28 0 1 56 74 10.023
2020-11-29 0 0 38 54 13.011
2020-11-30 0 2 36 38 6.055
Ottobre 2020 34 94 1.588 92 474.775
Settembre 2020 22 40 1.324 117 288.226
Agosto 2020 11 29 1.878 144 451.759
Luglio 2020 12 54 1.423 123 310.901
Giugno 2020 29 77 1.172 105 290.366
Maggio 2020 11 31 1.449 268 286.123
Aprile 2020 2 4 1.654 177 289.670
2020-04-01 0 0 59 74 7.138
2020-04-02 0 0 46 76 7.169
2020-04-03 0 0 60 69 7.746
2020-04-04 0 0 54 76 7.573
2020-04-05 0 0 58 67 6.483
2020-04-06 0 0 41 80 6.354
2020-04-07 0 0 61 71 7.043
2020-04-08 0 0 48 83 13.576
2020-04-09 0 0 59 79 11.931
2020-04-10 0 0 50 81 8.605
2020-04-11 0 0 76 83 9.747
2020-04-12 0 0 62 83 9.305
2020-04-13 0 0 50 80 9.529
2020-04-14 0 0 47 83 8.813
2020-04-15 0 0 56 93 10.027
2020-04-16 0 0 53 83 9.062
2020-04-17 0 0 70 177 11.836
2020-04-18 0 0 52 105 10.610
2020-04-19 1 2 63 93 9.784
2020-04-20 0 0 43 97 9.432
2020-04-21 1 2 53 87 17.104
2020-04-22 0 0 56 100 10.703
2020-04-23 0 0 54 93 10.404
2020-04-24 0 0 59 166 10.838
2020-04-25 0 0 59 100 11.507
2020-04-26 0 0 55 90 8.972
2020-04-27 0 0 43 81 7.898
2020-04-28 0 0 60 82 9.677
2020-04-29 0 0 47 78 8.768
2020-04-30 0 0 60 79 12.036
Marzo 2020 0 0 1.352 402 227.053
Febbraio 2020 1 3 1.129 345 296.474
2020-02-01 0 0 30 82 6.771
2020-02-02 0 0 20 77 6.626
2020-02-03 0 0 31 345 14.121
2020-02-04 0 0 37 313 13.634
2020-02-05 0 0 32 200 10.879
2020-02-06 0 0 32 181 7.619
2020-02-07 0 0 34 113 7.965
2020-02-08 0 1 39 138 11.015
2020-02-09 0 0 36 143 10.723
2020-02-10 0 1 50 138 9.467
2020-02-11 0 0 58 152 10.052
2020-02-12 0 0 41 246 8.920
2020-02-13 0 0 58 143 8.219
2020-02-14 0 0 49 159 8.911
2020-02-15 0 0 50 175 10.147
2020-02-16 0 0 25 120 7.822
2020-02-17 0 0 40 90 8.464
2020-02-18 0 0 39 89 7.487
2020-02-19 0 0 29 95 7.587
2020-02-20 0 0 40 68 7.157
2020-02-21 0 0 38 80 6.742
2020-02-22 0 0 36 69 6.818
2020-02-23 0 0 49 67 5.500
2020-02-24 0 0 28 57 5.521
2020-02-25 0 0 39 57 5.995
2020-02-26 1 1 51 157 11.582
2020-02-27 0 0 40 129 9.656
2020-02-28 0 0 39 270 33.123
2020-02-29 0 0 39 144 27.951
Gennaio 2020 1 1 829 880 287.129
* 2019 14 28 13.413 514 3.284.790
Dicembre 2019 3 3 581 292 201.417
2019-12-01 0 0 17 31 9.248
2019-12-02 0 0 18 107 6.356
2019-12-03 0 0 23 90 3.874
2019-12-04 0 0 17 173 5.664
2019-12-05 0 0 23 196 13.202
2019-12-06 0 0 17 172 7.717
2019-12-07 1 1 20 171 6.234
2019-12-08 0 0 17 39 4.944
2019-12-09 0 0 21 67 5.425
2019-12-10 0 0 15 233 4.911
2019-12-11 0 0 22 186 5.944
2019-12-12 0 0 22 181 5.751
2019-12-13 0 0 37 181 7.412
2019-12-14 0 0 19 218 9.142
2019-12-15 0 0 19 254 13.590
2019-12-16 0 0 22 284 21.080
2019-12-17 0 0 9 292 14.863
2019-12-18 0 0 25 189 6.245
2019-12-19 1 1 17 34 4.374
2019-12-20 0 0 13 213 4.702
2019-12-21 0 0 15 68 3.948
2019-12-22 0 0 15 58 3.803
2019-12-23 0 0 18 34 4.972
2019-12-24 0 0 19 31 3.884
2019-12-25 0 0 15 29 3.546
2019-12-26 0 0 15 165 3.849
2019-12-27 1 1 15 28 3.447
2019-12-28 0 0 20 27 3.228
2019-12-29 0 0 21 39 3.982
2019-12-30 0 0 20 43 3.217
2019-12-31 0 0 15 31 2.863
Novembre 2019 1 2 1.076 153 208.903
Ottobre 2019 0 0 902 87 276.747
2019-10-01 0 0 35 73 5.529
2019-10-02 0 0 30 52 5.357
2019-10-03 0 0 22 55 5.632
2019-10-04 0 0 21 51 5.432
2019-10-05 0 0 26 58 12.428
2019-10-06 0 0 36 87 19.123
2019-10-07 0 0 27 83 20.927
2019-10-08 0 0 38 80 10.931
2019-10-09 0 0 25 87 8.670
2019-10-10 0 0 43 82 9.533
2019-10-11 0 0 27 80 8.172
2019-10-12 0 0 31 75 7.105
2019-10-13 0 0 27 86 9.708
2019-10-14 0 0 34 74 7.149
2019-10-15 0 0 30 83 7.565
2019-10-16 0 0 35 84 8.801
2019-10-17 0 0 17 79 7.326
2019-10-18 0 0 27 81 7.511
2019-10-19 0 0 21 68 4.358
2019-10-20 0 0 25 78 7.611
2019-10-21 0 0 32 86 7.302
2019-10-22 0 0 35 79 7.807
2019-10-23 0 0 27 77 7.552
2019-10-24 0 0 22 79 14.896
2019-10-25 0 0 33 87 13.473
2019-10-26 0 0 22 86 7.818
2019-10-27 0 0 39 76 7.460
2019-10-28 0 0 30 87 7.771
2019-10-29 0 0 29 80 8.338
2019-10-30 0 0 19 76 7.386
2019-10-31 0 0 37 84 8.076
Settembre 2019 0 1 810 95 427.176
Agosto 2019 0 0 876 90 275.099
Luglio 2019 0 0 1.297 85 281.917
Giugno 2019 3 7 1.355 86 289.412
Maggio 2019 2 6 1.227 97 262.937
Aprile 2019 0 0 1.344 136 267.063
Marzo 2019 2 4 1.401 129 287.785
2019-03-01 0 0 46 84 8.760
2019-03-02 0 0 55 79 8.382
2019-03-03 0 0 48 80 8.208
2019-03-04 0 0 61 83 9.083
2019-03-05 0 0 46 83 8.526
2019-03-06 0 0 84 77 9.189
2019-03-07 0 0 58 97 8.487
2019-03-08 0 0 43 81 12.051
2019-03-09 0 1 30 86 11.196
2019-03-10 0 0 33 88 10.966
2019-03-11 0 0 45 83 11.136
2019-03-12 0 0 41 71 10.264
2019-03-13 0 0 37 78 10.627
2019-03-14 0 0 37 75 8.572
2019-03-15 0 1 47 79 10.457
2019-03-16 0 0 44 77 8.934
2019-03-17 0 0 51 76 6.836
2019-03-18 0 0 57 111 7.693
2019-03-19 0 0 53 61 11.572
2019-03-20 0 0 45 67 10.483
2019-03-21 0 0 39 71 8.268
2019-03-22 0 0 50 63 9.341
2019-03-23 0 0 45 73 8.812
2019-03-24 0 0 31 75 9.529
2019-03-25 0 0 39 75 9.317
2019-03-26 0 0 31 122 10.737
2019-03-27 0 0 39 91 10.986
2019-03-28 0 0 32 75 9.175
2019-03-29 0 0 52 40 6.192
2019-03-30 0 0 44 79 6.538
2019-03-31 2 2 38 129 7.468
Febbraio 2019 1 2 1.240 93 245.123
Gennaio 2019 2 3 1.304 514 261.211
* 2018 22 54 12.248 460 4.966.113
Dicembre 2018 5 6 1.388 86 347.814
Novembre 2018 2 8 1.203 161 387.015
Ottobre 2018 2 5 1.207 460 427.436
Settembre 2018 1 1 1.039 98 348.384
2018-09-01 0 0 21 92 13.626
2018-09-02 0 0 30 89 11.469
2018-09-03 0 0 19 41 10.008
2018-09-04 0 0 34 36 9.720
2018-09-05 0 0 47 39 9.300
2018-09-06 0 0 28 39 10.871
2018-09-07 0 0 27 48 10.109
2018-09-08 0 0 38 89 13.884
2018-09-09 0 0 29 94 13.836
2018-09-10 0 0 36 89 13.347
2018-09-11 0 0 28 98 13.588
2018-09-12 0 0 29 92 14.350
2018-09-13 0 0 27 92 13.409
2018-09-14 0 0 26 90 13.573
2018-09-15 0 0 37 91 10.238
2018-09-16 0 0 32 35 6.922
2018-09-17 0 0 42 34 7.189
2018-09-18 0 0 31 59 5.676
2018-09-19 0 0 34 86 11.008
2018-09-20 0 0 42 88 13.608
2018-09-21 0 0 41 83 13.064
2018-09-22 0 0 33 86 12.227
2018-09-23 0 0 37 83 11.878
2018-09-24 0 0 44 83 12.355
2018-09-25 0 0 37 82 9.994
2018-09-26 0 0 58 34 8.239
2018-09-27 0 0 38 87 10.757
2018-09-28 1 1 38 90 13.866
2018-09-29 0 0 34 83 15.610
2018-09-30 0 0 42 92 14.663
Agosto 2018 0 2 933 94 432.215
Luglio 2018 0 0 1.150 91 396.748
2018-07-01 0 0 41 83 17.544
2018-07-02 0 0 39 85 13.684
2018-07-03 0 0 41 91 16.979
2018-07-04 0 0 42 91 15.472
2018-07-05 0 0 30 90 18.250
2018-07-06 0 0 35 86 12.644
2018-07-07 0 0 39 60 8.570
2018-07-08 0 0 35 61 11.044
2018-07-09 0 0 34 85 8.034
2018-07-10 0 0 39 75 12.211
2018-07-11 0 0 38 79 9.429
2018-07-12 0 0 47 82 10.140
2018-07-13 0 0 42 79 9.963
2018-07-14 0 0 35 75 6.706
2018-07-15 0 0 35 68 6.749
2018-07-16 0 0 49 75 10.087
2018-07-17 0 0 43 78 10.395
2018-07-18 0 0 38 79 11.901
2018-07-19 0 0 32 80 10.288
2018-07-20 0 0 34 76 11.161
2018-07-21 0 0 32 84 10.802
2018-07-22 0 0 34 91 11.214
2018-07-23 0 0 27 88 11.052
2018-07-24 0 0 24 82 11.364
2018-07-25 0 0 34 83 11.961
2018-07-26 0 0 31 83 11.766
2018-07-27 0 0 36 88 46.279
2018-07-28 0 0 41 91 16.115
2018-07-29 0 0 38 86 11.584
2018-07-30 0 0 52 90 11.412
2018-07-31 0 0 33 84 11.948
Giugno 2018 0 0 1.062 93 502.248
Maggio 2018 3 11 1.104 89 552.329
2018-05-01 0 2 23 74 12.498
2018-05-02 1 3 33 77 12.573
2018-05-03 0 0 33 73 11.757
2018-05-04 0 1 23 74 10.801
2018-05-05 0 0 39 81 15.358
2018-05-06 0 0 38 79 12.336
2018-05-07 0 1 42 72 12.251
2018-05-08 0 1 39 67 16.299
2018-05-09 0 0 41 73 19.540
2018-05-10 0 0 39 81 20.843
2018-05-11 0 0 42 85 26.374
2018-05-12 0 0 38 84 24.009
2018-05-13 0 0 44 89 35.719
2018-05-14 0 0 48 85 49.079
2018-05-15 0 0 40 89 26.305
2018-05-16 0 0 33 85 15.563
2018-05-17 0 0 33 81 11.434
2018-05-18 0 0 53 71 16.204
2018-05-19 0 0 38 73 10.422
2018-05-20 0 0 37 72 13.119
2018-05-21 0 0 41 76 11.057
2018-05-22 0 0 34 73 13.086
2018-05-23 0 0 47 75 23.473
