LA MUSICA DANCE ANNI '90 - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
6.466
Messaggi totali:
202.834
Totale discussioni:
17.623
Categorie in totale:
8
Utenti online:
146
Maggior numero di utenti online:
880 - Gennaio 21, 2020, 14:35:31 PM
Online oggi:
315
Totale pagine visitate:
69.113.140
Media delle iscrizioni per giorno:
60,27
Media dei messaggi per giorno:
34,59
Media delle discussioni per giorno:
3,27
Sezioni totali:
53
Ultimo utente:
Cesare Biggio
Media delle presenze per giorno:
59,87
Statistiche sesso:
Nessuno: 5419
Uomo: 962
Donna: 85
Media pagine visitate al giorno:
10.836,18

I 10 autori più attivi

percy
8.103
marieclaire75
8.082
crono 80
7.927
Mirage
7.231
Barrux
7.182
DjMonak
7.088
☆Fè®
6.908
R@ve M@ster Dj
6.384
♣Tommy♣
5.635
FabyM4DJ
5.428

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

FabyM4DJ
1.280
Vince D
792
♣Tommy♣
463
☆Fè®
446
maxdance
445
m@uro
441
crono 80
418
Emperor Absolutus
415
Dισиιsισ
414
percy
305

Tempo trascorso online

FabyM4DJ
110g 22o 15m
m@uro
103g 19o 12m
padi73
97g 12o 8m
crono 80
88g 16o 21m
DjMonak
77g 23o 43m
percy
67g 11o 26m
Mirage
63g 13o 46m
R@ve M@ster Dj
57g 18o 34m
☆Fè®
50g 16o 9m
Emperor Absolutus
50g 1o 42m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 3 4 15 315 1.593.642
Maggio 2024 0 0 2 315 175.440
Aprile 2024 1 1 4 186 290.816
Marzo 2024 1 1 5 187 455.440
Febbraio 2024 1 2 2 166 304.891
Gennaio 2024 0 0 2 163 367.055
* 2023 15 31 331 352 3.904.909
Dicembre 2023 0 2 3 138 373.907
Novembre 2023 5 9 3 202 402.624
Ottobre 2023 1 1 5 200 412.281
2023-10-01 0 0 0 140 13.138
2023-10-02 0 0 0 160 19.498
2023-10-03 1 1 0 142 14.163
2023-10-04 0 0 0 133 13.830
2023-10-05 0 0 0 137 13.624
2023-10-06 0 0 0 168 20.196
2023-10-07 0 0 0 165 18.045
2023-10-08 0 0 0 113 10.217
2023-10-09 0 0 0 119 9.204
2023-10-10 0 0 0 128 14.546
2023-10-11 0 0 0 133 11.477
2023-10-12 0 0 0 114 10.989
2023-10-13 0 0 0 118 9.335
2023-10-14 0 0 0 156 14.709
2023-10-15 0 0 0 120 12.679
2023-10-16 0 0 0 103 9.752
2023-10-17 0 0 0 97 10.546
2023-10-18 0 0 1 124 16.094
2023-10-19 0 0 1 110 12.184
2023-10-20 0 0 1 87 7.198
2023-10-21 0 0 0 86 8.493
2023-10-22 0 0 1 117 14.010
2023-10-23 0 0 0 113 13.813
2023-10-24 0 0 1 110 13.293
2023-10-25 0 0 0 90 14.685
2023-10-26 0 0 0 136 11.035
2023-10-27 0 0 0 191 17.824
2023-10-28 0 0 0 175 15.140
2023-10-29 0 0 0 176 20.676
2023-10-30 0 0 0 200 13.834
2023-10-31 0 0 0 178 8.054
Settembre 2023 0 0 6 205 566.963
Agosto 2023 0 2 1 140 243.791
2023-08-01 0 0 0 140 10.164
2023-08-02 0 0 0 100 9.604
2023-08-03 0 0 1 87 8.636
2023-08-04 0 1 0 95 8.859
2023-08-05 0 0 0 86 8.933
2023-08-06 0 0 0 78 8.355
2023-08-07 0 0 0 84 8.150
2023-08-08 0 0 0 92 6.244
2023-08-09 0 0 0 51 4.850
2023-08-10 0 0 0 54 6.701
2023-08-11 0 0 0 53 5.687
2023-08-12 0 0 0 52 6.070
2023-08-13 0 0 0 50 5.409
2023-08-14 0 0 0 56 5.621
2023-08-15 0 0 0 96 6.842
2023-08-16 0 1 0 67 6.913
2023-08-17 0 0 0 59 6.473
2023-08-18 0 0 0 76 6.584
2023-08-19 0 0 0 88 13.071
2023-08-20 0 0 0 100 13.593
2023-08-21 0 0 0 94 11.254
2023-08-22 0 0 0 102 10.095
2023-08-23 0 0 0 104 10.475
2023-08-24 0 0 0 82 6.286
2023-08-25 0 0 0 68 4.436
2023-08-26 0 0 0 44 4.654
2023-08-27 0 0 0 116 9.429
2023-08-28 0 0 0 123 11.689
2023-08-29 0 0 0 68 5.735
2023-08-30 0 0 0 71 6.118
2023-08-31 0 0 0 126 6.861
Luglio 2023 4 7 9 165 432.124
2023-07-01 0 0 0 54 3.898
2023-07-02 0 0 0 76 6.017
2023-07-03 0 0 1 79 7.616
2023-07-04 0 0 1 97 8.275
2023-07-05 0 0 0 112 8.947
2023-07-06 0 0 0 164 11.167
2023-07-07 0 0 0 122 9.876
2023-07-08 0 0 0 116 10.730
2023-07-09 0 0 0 106 10.736
2023-07-10 0 0 0 82 8.936
2023-07-11 0 0 2 77 8.759
2023-07-12 1 3 1 74 7.957
2023-07-13 3 3 0 72 6.961
2023-07-14 0 0 1 70 6.746
2023-07-15 0 0 0 60 7.308
2023-07-16 0 0 0 63 6.527
2023-07-17 0 1 0 68 5.769
2023-07-18 0 0 0 51 5.705
2023-07-19 0 0 1 56 6.396
2023-07-20 0 0 0 76 6.253
2023-07-21 0 0 0 69 5.405
2023-07-22 0 0 0 61 5.205
2023-07-23 0 0 0 51 4.384
2023-07-24 0 0 0 46 4.124
2023-07-25 0 0 1 73 7.730
2023-07-26 0 0 0 165 66.143
2023-07-27 0 0 1 69 147.264
2023-07-28 0 0 0 76 14.477
2023-07-29 0 0 0 85 6.884
2023-07-30 0 0 0 74 8.490
2023-07-31 0 0 0 64 7.439
Giugno 2023 1 1 4 129 246.919
Maggio 2023 0 1 5 160 267.354
Aprile 2023 1 1 6 103 192.828
Marzo 2023 0 3 8 145 206.725
Febbraio 2023 0 0 5 140 259.815
Gennaio 2023 3 4 276 352 299.578
2023-01-01 0 0 70 352 10.510
2023-01-02 0 0 45 96 13.752
2023-01-03 0 0 42 79 9.815
2023-01-04 0 0 70 96 11.528
2023-01-05 0 0 47 87 16.217
2023-01-06 0 0 1 31 89
2023-01-10 1 2 0 36 747
2023-01-11 0 0 0 148 9.998
2023-01-12 0 0 0 93 10.150
2023-01-13 0 0 0 66 7.824
2023-01-14 0 0 0 101 10.835
2023-01-15 0 0 0 87 8.833
2023-01-16 0 0 0 74 8.366
2023-01-17 0 0 0 89 9.333
2023-01-18 0 0 0 87 10.105
2023-01-19 0 0 0 68 8.209
2023-01-20 0 0 0 86 8.969
2023-01-21 1 1 0 81 8.473
2023-01-22 0 0 0 82 7.872
2023-01-23 0 0 0 81 7.877
2023-01-24 0 0 1 88 8.626
2023-01-25 0 0 0 86 8.091
2023-01-26 0 0 0 86 8.327
2023-01-27 1 1 0 89 8.539
2023-01-28 0 0 0 105 10.185
2023-01-29 0 0 0 113 10.933
2023-01-30 0 0 0 112 10.743
2023-01-31 0 0 0 120 54.632
* 2022 58 112 27.318 222 5.748.403
Dicembre 2022 5 17 3.171 157 654.541
Novembre 2022 6 20 3.776 215 673.634
Ottobre 2022 6 7 2.522 182 455.538
2022-10-01 0 0 64 99 13.534
2022-10-02 0 0 78 93 14.349
2022-10-03 0 0 92 87 14.624
2022-10-04 0 0 53 70 11.638
2022-10-05 0 0 68 119 15.798
2022-10-06 0 0 77 136 17.026
2022-10-07 0 1 71 118 18.232
2022-10-08 2 2 82 119 19.648
2022-10-09 3 3 68 163 21.556
2022-10-10 0 0 80 161 23.368
2022-10-11 0 0 79 165 21.443
2022-10-12 1 1 73 63 10.316
2022-10-13 0 0 69 65 12.256
2022-10-14 0 0 98 99 12.251
2022-10-15 0 0 82 142 13.913
2022-10-16 0 0 73 73 10.991
2022-10-17 0 0 86 133 11.550
2022-10-18 0 0 65 58 8.628
2022-10-19 0 0 62 56 7.975
2022-10-20 0 0 93 154 12.649
2022-10-21 0 0 85 147 11.377
2022-10-22 0 0 50 182 15.065
2022-10-23 0 0 86 118 11.284
2022-10-24 0 0 69 81 10.788
2022-10-25 0 0 100 112 17.185
2022-10-26 0 0 101 104 21.622
2022-10-27 0 0 111 107 16.881
2022-10-28 0 0 105 83 16.484
2022-10-29 0 0 133 78 13.912
2022-10-30 0 0 85 74 15.367
2022-10-31 0 0 84 79 13.828
Settembre 2022 3 5 2.166 222 470.483
2022-09-01 0 0 67 120 16.042
2022-09-02 0 0 59 105 13.282
2022-09-03 0 0 72 143 17.529
2022-09-04 0 0 76 127 17.371
2022-09-05 0 0 65 115 18.666
2022-09-06 0 0 69 138 15.224
2022-09-07 0 0 60 116 15.091
2022-09-08 0 0 69 128 18.292
2022-09-09 0 0 68 123 17.043
2022-09-10 0 0 63 118 17.161
2022-09-11 0 0 78 100 14.254
2022-09-12 0 0 61 123 15.856
2022-09-13 0 1 80 116 22.910
2022-09-14 0 0 72 104 18.201
2022-09-15 0 0 65 113 16.750
2022-09-16 0 0 68 121 16.826
2022-09-17 0 0 76 68 11.993
2022-09-18 0 0 70 58 12.281
2022-09-19 0 0 72 57 14.842
2022-09-20 0 0 88 62 13.766
2022-09-21 0 0 64 166 19.778
2022-09-22 0 0 91 222 20.998
2022-09-23 0 0 84 106 17.152
2022-09-24 0 0 80 60 12.621
2022-09-25 0 0 75 69 13.227
2022-09-26 0 1 81 66 10.663
2022-09-27 0 0 72 45 10.194
2022-09-28 0 0 64 57 14.407
2022-09-29 3 3 79 74 13.128
2022-09-30 0 0 78 84 14.935
Agosto 2022 1 3 2.362 141 451.184
2022-08-01 0 0 69 119 14.785
2022-08-02 0 0 111 117 13.512
2022-08-03 0 0 78 108 13.297
2022-08-04 0 0 78 141 19.245
2022-08-05 0 0 76 122 13.556
2022-08-06 0 0 78 106 13.175
2022-08-07 0 0 55 125 13.531
2022-08-08 0 0 80 88 12.445
2022-08-09 0 0 77 97 19.221
2022-08-10 0 0 85 81 16.890
2022-08-11 1 1 91 81 12.470
2022-08-12 0 0 82 82 10.740
2022-08-13 0 2 62 76 14.727
2022-08-14 0 0 70 76 23.349
2022-08-15 0 0 67 88 16.930
2022-08-16 0 0 59 93 23.668
2022-08-17 0 0 85 73 17.810
2022-08-18 0 0 73 82 17.810
2022-08-19 0 0 65 93 15.758
2022-08-20 0 0 93 82 19.237
2022-08-21 0 0 65 61 13.048
2022-08-22 0 0 91 81 11.800
2022-08-23 0 0 67 99 12.544
2022-08-24 0 0 72 104 13.627
2022-08-25 0 0 74 86 11.713
2022-08-26 0 0 67 95 11.345
2022-08-27 0 0 101 83 10.992
2022-08-28 0 0 73 76 10.997
2022-08-29 0 0 67 81 10.887
2022-08-30 0 0 71 70 10.666
2022-08-31 0 0 80 65 11.409
Luglio 2022 5 8 2.053 210 415.418
Giugno 2022 1 4 1.803 160 498.731
Maggio 2022 3 5 1.652 186 546.392
Aprile 2022 2 3 1.678 154 407.725
2022-04-01 0 0 76 64 12.103
2022-04-02 1 1 65 76 15.262
2022-04-03 0 0 71 95 11.159
2022-04-04 0 0 45 72 10.828
2022-04-05 0 0 51 88 12.001
2022-04-06 0 0 61 94 10.896
2022-04-07 0 0 62 90 10.756
2022-04-08 0 0 52 104 11.839
2022-04-09 0 0 46 104 11.416
2022-04-10 0 0 53 68 8.226
2022-04-11 0 0 47 59 7.919
2022-04-12 0 0 49 54 7.783
2022-04-13 0 0 43 69 10.420
2022-04-14 0 1 48 64 11.289
2022-04-15 0 0 67 100 10.559
2022-04-16 0 0 60 80 11.233
2022-04-17 0 0 56 71 12.273
2022-04-18 1 1 65 90 13.677
2022-04-19 0 0 55 109 14.171
2022-04-20 0 0 60 121 17.530
2022-04-21 0 0 47 139 15.501
2022-04-22 0 0 63 123 17.807
2022-04-23 0 0 53 100 15.660
2022-04-24 0 0 64 84 13.551
2022-04-25 0 0 51 71 16.336
2022-04-26 0 0 59 82 15.676
2022-04-27 0 0 61 121 22.185
2022-04-28 0 0 55 154 21.119
2022-04-29 0 0 40 88 21.554
2022-04-30 0 0 53 90 16.996
Marzo 2022 7 14 1.918 140 431.003
Febbraio 2022 5 5 1.836 155 355.403
Gennaio 2022 14 21 2.381 144 388.351
* 2021 265 575 16.125 210 5.097.314
Dicembre 2021 20 42 2.613 122 436.470
2021-12-01 0 2 110 72 10.477
2021-12-02 0 0 77 86 10.012
2021-12-03 0 3 77 91 11.246
2021-12-04 2 3 72 87 12.033
2021-12-05 0 0 80 122 15.575
2021-12-06 2 4 95 110 14.144
2021-12-07 0 0 66 83 13.639
2021-12-08 0 0 77 69 13.883
2021-12-09 1 3 104 68 11.893
2021-12-10 2 2 105 86 13.846
2021-12-11 1 3 79 83 12.862
2021-12-12 0 0 78 95 15.342
2021-12-13 0 0 112 88 17.551
2021-12-14 2 4 81 93 21.812
2021-12-15 0 1 82 90 19.052
2021-12-16 0 1 97 86 14.509
2021-12-17 0 0 74 73 11.426
2021-12-18 0 1 86 81 15.160
2021-12-19 0 0 86 101 13.366
2021-12-20 0 0 80 85 11.217
2021-12-21 0 0 101 66 12.761
2021-12-22 0 0 93 66 13.732
2021-12-23 0 0 79 103 20.686
2021-12-24 0 0 70 90 18.480
2021-12-25 0 0 72 100 14.543
2021-12-26 0 0 84 92 13.504
2021-12-27 2 2 90 83 13.200
2021-12-28 1 1 77 69 11.863
2021-12-29 2 4 90 76 12.848
2021-12-30 2 3 71 79 13.533
2021-12-31 3 5 68 73 12.275
Novembre 2021 19 51 1.930 139 441.961
2021-11-01 0 0 53 81 11.338
2021-11-02 0 0 53 84 11.179
2021-11-03 0 0 52 78 10.474
2021-11-04 0 0 56 109 14.707
2021-11-05 3 6 56 139 16.106
2021-11-06 2 2 53 111 15.031
2021-11-07 0 0 64 82 12.639
2021-11-08 0 0 66 88 12.550
2021-11-09 1 5 67 92 13.593
2021-11-10 0 0 60 88 13.432
2021-11-11 1 4 74 93 16.229
2021-11-12 1 2 89 111 15.108
2021-11-13 1 1 61 93 13.329
2021-11-14 3 5 65 92 15.313
2021-11-15 0 1 70 90 15.321
2021-11-16 2 3 66 94 14.654
2021-11-17 2 4 72 86 13.513
2021-11-18 2 6 64 90 16.759
2021-11-19 0 1 57 115 20.526
2021-11-20 1 3 54 118 16.647
2021-11-21 0 0 55 132 16.756
2021-11-22 0 0 77 114 17.868
2021-11-23 0 0 49 129 17.244
2021-11-24 0 0 75 122 17.196
2021-11-25 0 0 84 109 16.253
2021-11-26 0 1 79 104 15.520
2021-11-27 0 0 62 110 16.777
2021-11-28 0 0 49 85 12.455
2021-11-29 0 7 71 76 13.035
2021-11-30 0 0 77 73 10.409
Ottobre 2021 15 26 1.341 172 366.322
2021-10-01 0 0 50 123 14.398
2021-10-02 1 1 39 115 14.529
2021-10-03 5 7 39 107 14.576
2021-10-04 1 1 40 112 11.924
2021-10-05 2 2 40 100 14.057
2021-10-06 0 0 53 150 16.582
2021-10-07 0 0 50 172 16.160
2021-10-08 0 1 43 86 13.515
2021-10-09 0 1 44 105 12.910
2021-10-10 2 7 47 87 12.107
2021-10-11 1 1 40 72 10.430
2021-10-12 0 0 47 65 9.925
2021-10-13 0 0 54 103 12.898
2021-10-14 0 0 42 105 9.710
2021-10-15 0 0 42 62 8.536
2021-10-16 0 0 44 64 9.177
2021-10-17 2 2 36 77 8.957
2021-10-18 0 1 39 77 8.221
2021-10-19 0 0 44 82 9.315
2021-10-20 0 0 40 68 9.920
2021-10-21 0 0 44 88 10.949
2021-10-22 0 0 45 98 13.620
2021-10-23 0 1 32 81 10.518
2021-10-24 1 1 28 80 11.899
2021-10-25 0 0 27 72 10.844
2021-10-26 0 0 36 78 10.786
2021-10-27 0 0 32 79 11.951
2021-10-28 0 0 47 84 11.101
2021-10-29 0 0 70 75 12.184
2021-10-30 0 0 60 108 11.728
2021-10-31 0 0 47 83 12.895
Settembre 2021 5 8 1.527 175 419.159
Agosto 2021 15 35 1.181 90 435.135
2021-08-01 4 4 32 44 11.913
2021-08-02 1 1 55 86 15.517
2021-08-03 0 1 31 84 14.641
2021-08-04 0 0 43 60 15.775
2021-08-05 0 0 30 41 13.071
2021-08-06 0 0 27 47 10.972
2021-08-07 0 0 15 37 10.169
2021-08-08 0 0 28 53 21.143
2021-08-09 0 0 20 59 16.789
2021-08-10 0 2 33 58 11.146
2021-08-11 0 0 22 77 11.576
2021-08-12 0 0 32 87 10.935
2021-08-13 0 1 32 58 10.618
2021-08-14 2 2 26 75 10.914
2021-08-15 0 0 45 82 11.871
2021-08-16 1 2 24 65 11.142
2021-08-17 1 2 34 84 11.749
2021-08-18 1 2 30 71 9.250
2021-08-19 0 0 31 57 8.052
2021-08-20 0 0 27 67 7.299
2021-08-21 0 2 29 76 9.479
2021-08-22 1 2 41 69 9.531
2021-08-23 0 2 44 77 14.127
2021-08-24 3 6 66 78 65.054
2021-08-25 0 0 46 73 11.968
2021-08-26 0 1 71 71 13.496
2021-08-27 1 4 47 67 10.438
2021-08-28 0 0 75 90 16.370
2021-08-29 0 0 63 78 16.801
2021-08-30 0 0 44 48 11.786
2021-08-31 0 1 38 63 11.543
Luglio 2021 23 44 1.075 77 293.694
2021-07-01 1 1 37 51 7.431
2021-07-02 4 9 45 72 8.667
2021-07-03 1 3 39 54 11.370
2021-07-04 4 6 39 52 6.054
2021-07-05 0 0 27 38 5.500
2021-07-06 0 0 37 60 9.550
2021-07-07 1 1 36 55 16.101
2021-07-08 0 0 30 48 9.547
2021-07-09 0 0 32 46 10.672
2021-07-10 1 1 24 44 10.682
2021-07-11 0 0 34 77 10.580
2021-07-12 0 1 55 63 10.016
2021-07-13 0 0 30 40 7.776
2021-07-14 0 0 22 48 9.955
2021-07-15 0 0 55 46 9.854
2021-07-16 1 3 47 76 9.037
2021-07-17 2 3 48 53 11.688
2021-07-18 4 7 22 51 11.703
2021-07-19 1 3 20 44 10.955
2021-07-20 1 2 23 42 10.038
2021-07-21 0 1 17 43 7.419
2021-07-22 0 0 26 39 7.477
2021-07-23 0 0 34 38 7.421
2021-07-24 0 0 36 46 14.445
2021-07-25 0 0 58 44 9.011
2021-07-26 1 1 37 33 6.785
2021-07-27 0 1 39 72 8.350
2021-07-28 1 1 47 39 8.956
2021-07-29 0 0 22 55 8.766
2021-07-30 0 0 25 47 7.603
2021-07-31 0 0 32 49 10.285
Giugno 2021 16 38 1.338 126 356.372
Maggio 2021 23 78 1.504 110 612.115
2021-05-01 1 2 32 78 11.307
2021-05-02 0 0 42 79 11.449
2021-05-03 0 1 43 92 11.351
2021-05-04 0 1 53 66 11.633
2021-05-05 0 0 45 71 11.315
2021-05-06 1 1 51 76 10.576
2021-05-07 0 1 54 71 11.997
2021-05-08 0 4 45 96 11.824
2021-05-09 0 0 44 66 63.804
2021-05-10 2 2 47 72 93.050
2021-05-11 1 4 64 85 11.724
2021-05-12 2 5 52 82 13.705
2021-05-13 1 2 49 72 11.806
2021-05-14 1 5 91 79 12.987
2021-05-15 2 4 30 73 13.482
2021-05-16 0 1 44 70 14.884
2021-05-17 1 1 30 72 19.675
2021-05-18 0 0 53 77 22.834
2021-05-19 1 1 42 97 22.499
2021-05-20 0 3 70 88 20.259
2021-05-21 0 4 53 93 18.624
2021-05-22 0 2 31 96 19.573
2021-05-23 1 3 42 103 19.385
2021-05-24 0 2 50 94 19.099
2021-05-25 0 2 45 101 19.816
2021-05-26 0 2 66 110 19.654
2021-05-27 3 8 46 92 16.378
2021-05-28 3 7 65 85 16.235
2021-05-29 1 1 41 78 19.547
2021-05-30 1 1 49 67 14.646
2021-05-31 1 8 35 70 16.997
Aprile 2021 77 154 970 90 324.968
Marzo 2021 21 48 718 178 459.592
Febbraio 2021 15 28 860 142 537.223
Gennaio 2021 16 23 1.068 210 414.303
2021-01-01 1 1 20 143 14.922
2021-01-02 0 0 22 62 10.783
2021-01-03 0 0 40 47 10.167
2021-01-04 0 1 17 62 6.104
2021-01-05 2 3 31 92 8.039
2021-01-06 3 4 26 58 6.695
2021-01-07 0 2 18 50 6.078
2021-01-08 1 1 40 49 6.910
2021-01-09 0 0 30 57 7.459
2021-01-10 0 0 53 69 9.184
2021-01-11 0 0 33 66 9.462
2021-01-12 0 0 45 73 8.571
2021-01-13 0 0 29 61 8.035
2021-01-14 0 0 34 34 5.507
2021-01-15 0 0 35 34 5.538
2021-01-16 0 0 30 36 5.426
2021-01-17 0 0 40 210 12.990
2021-01-18 0 0 23 66 10.594
2021-01-19 0 0 32 64 8.224
2021-01-20 0 0 42 68 10.105
2021-01-21 0 0 37 82 9.361
2021-01-22 4 5 41 72 9.645
2021-01-23 0 0 46 75 118.263
2021-01-24 0 0 40 87 32.575
2021-01-25 0 0 41 70 9.714
2021-01-26 0 0 43 70 9.561
2021-01-27 1 1 39 72 9.895
2021-01-28 0 0 40 73 10.380
2021-01-29 0 0 33 71 10.654
2021-01-30 2 2 31 88 11.435
2021-01-31 2 3 37 90 12.027
* 2020 139 389 16.466 880 3.828.546
Dicembre 2020 5 9 1.230 127 309.388
Novembre 2020 11 47 1.438 174 316.682
2020-11-01 2 7 29 60 8.553
2020-11-02 0 1 43 76 8.100
2020-11-03 0 0 60 78 11.393
2020-11-04 2 3 56 73 11.379
2020-11-05 0 0 60 102 9.075
2020-11-06 0 2 62 81 9.345
2020-11-07 0 0 52 174 12.125
2020-11-08 0 0 46 102 10.443
2020-11-09 0 1 54 108 10.898
2020-11-10 0 2 74 64 9.361
2020-11-11 1 3 81 79 10.397
2020-11-12 1 1 66 96 9.307
2020-11-13 0 6 53 62 12.194
2020-11-14 1 2 48 61 9.279
2020-11-15 1 4 30 61 7.441
2020-11-16 1 1 47 52 7.834
2020-11-17 0 0 49 61 11.512
2020-11-18 0 1 57 63 8.620
2020-11-19 0 0 47 60 10.113
2020-11-20 0 2 50 71 21.770
2020-11-21 0 0 32 62 10.411
2020-11-22 1 4 16 85 9.824
2020-11-23 0 3 22 129 11.091
2020-11-24 0 0 39 100 9.964
2020-11-25 0 0 36 84 15.906
2020-11-26 1 1 49 83 11.115
2020-11-27 0 0 50 74 10.143
2020-11-28 0 1 56 74 10.023
2020-11-29 0 0 38 54 13.011
2020-11-30 0 2 36 38 6.055
Ottobre 2020 34 94 1.588 92 474.775
Settembre 2020 22 40 1.324 117 288.226
2020-09-01 1 1 51 62 10.230
2020-09-02 0 0 45 64 9.564
2020-09-03 0 0 43 61 9.608
2020-09-04 0 0 40 75 11.067
2020-09-05 0 0 48 48 8.853
2020-09-06 0 0 51 42 8.962
2020-09-07 0 0 48 45 8.604
2020-09-08 0 0 40 117 13.150
2020-09-09 0 0 50 59 10.141
2020-09-10 0 0 51 55 9.423
2020-09-11 0 0 42 60 6.971
2020-09-12 0 0 45 66 8.186
2020-09-13 0 0 54 55 8.789
2020-09-14 0 0 43 66 8.522
2020-09-15 0 0 70 63 8.672
2020-09-16 0 0 68 70 10.988
2020-09-17 0 0 48 54 10.350
2020-09-18 0 0 63 60 10.787
2020-09-19 0 0 48 67 11.543
2020-09-20 0 0 39 52 12.066
2020-09-21 0 0 36 59 10.197
2020-09-22 0 0 33 48 8.653
2020-09-23 0 0 30 56 8.155
2020-09-24 0 0 41 60 9.050
2020-09-25 9 9 42 63 8.585
2020-09-26 6 7 27 66 10.061
2020-09-27 1 6 39 64 9.244
2020-09-28 2 5 30 63 8.982
2020-09-29 1 7 26 59 9.543
2020-09-30 2 5 33 67 9.280
Agosto 2020 11 29 1.878 144 451.759
Luglio 2020 12 54 1.423 123 310.901
2020-07-01 1 6 35 64 8.874
2020-07-02 2 3 31 63 8.900
2020-07-03 1 4 26 94 10.386
2020-07-04 2 2 43 83 10.440
2020-07-05 0 4 29 55 7.979
2020-07-06 1 3 41 78 8.937
2020-07-07 0 5 32 56 6.835
2020-07-08 1 3 39 52 7.749
2020-07-09 0 2 35 60 8.418
2020-07-10 1 2 50 41 8.135
2020-07-11 0 5 46 40 8.794
2020-07-12 0 0 46 43 9.161
2020-07-13 0 0 52 43 9.046
2020-07-14 0 2 34 58 8.041
2020-07-15 0 0 24 42 7.686
2020-07-16 0 0 20 44 8.289
2020-07-17 0 0 42 50 9.033
2020-07-18 0 0 36 49 10.045
2020-07-19 0 1 31 99 11.024
2020-07-20 0 0 34 70 11.493
2020-07-21 0 1 40 69 10.570
2020-07-22 0 0 29 123 10.027
2020-07-23 0 0 41 75 12.634
2020-07-24 0 0 43 71 11.314
2020-07-25 0 0 42 68 11.142
2020-07-26 0 1 32 70 9.269
2020-07-27 0 0 36 116 11.181
2020-07-28 0 0 127 98 13.378
2020-07-29 1 3 137 70 14.267
2020-07-30 1 3 101 64 14.379
2020-07-31 1 4 69 68 13.475
Giugno 2020 29 77 1.172 105 290.366
Maggio 2020 11 31 1.449 268 286.123
Aprile 2020 2 4 1.654 177 289.670
2020-04-01 0 0 59 74 7.138
2020-04-02 0 0 46 76 7.169
2020-04-03 0 0 60 69 7.746
2020-04-04 0 0 54 76 7.573
2020-04-05 0 0 58 67 6.483
2020-04-06 0 0 41 80 6.354
2020-04-07 0 0 61 71 7.043
2020-04-08 0 0 48 83 13.576
2020-04-09 0 0 59 79 11.931
2020-04-10 0 0 50 81 8.605
2020-04-11 0 0 76 83 9.747
2020-04-12 0 0 62 83 9.305
2020-04-13 0 0 50 80 9.529
2020-04-14 0 0 47 83 8.813
2020-04-15 0 0 56 93 10.027
2020-04-16 0 0 53 83 9.062
2020-04-17 0 0 70 177 11.836
2020-04-18 0 0 52 105 10.610
2020-04-19 1 2 63 93 9.784
2020-04-20 0 0 43 97 9.432
2020-04-21 1 2 53 87 17.104
2020-04-22 0 0 56 100 10.703
2020-04-23 0 0 54 93 10.404
2020-04-24 0 0 59 166 10.838
2020-04-25 0 0 59 100 11.507
2020-04-26 0 0 55 90 8.972
2020-04-27 0 0 43 81 7.898
2020-04-28 0 0 60 82 9.677
2020-04-29 0 0 47 78 8.768
2020-04-30 0 0 60 79 12.036
Marzo 2020 0 0 1.352 402 227.053
Febbraio 2020 1 3 1.129 345 296.474
Gennaio 2020 1 1 829 880 287.129
* 2019 14 28 13.413 514 3.284.790
Dicembre 2019 3 3 581 292 201.417
Novembre 2019 1 2 1.076 153 208.903
2019-11-01 0 0 32 84 8.960
2019-11-02 0 0 33 87 8.037
2019-11-03 0 0 24 82 15.067
2019-11-04 0 0 25 78 15.505
2019-11-05 0 0 59 82 7.112
2019-11-06 0 0 41 72 7.015
2019-11-07 0 0 55 80 7.249
2019-11-08 0 0 50 76 7.841
2019-11-09 1 2 71 118 8.932
2019-11-10 0 0 54 83 9.984
2019-11-11 0 0 48 68 6.463
2019-11-12 0 0 57 75 6.451
2019-11-13 0 0 24 153 7.547
2019-11-14 0 0 25 115 7.599
2019-11-15 0 0 31 70 6.533
2019-11-16 0 0 31 86 7.718
2019-11-17 0 0 39 77 6.860
2019-11-18 0 0 38 80 7.351
2019-11-19 0 0 39 94 7.473
2019-11-20 0 0 41 75 6.799
2019-11-21 0 0 2 60 751
2019-11-22 0 0 15 18 2.517
2019-11-23 0 0 22 24 3.400
2019-11-24 0 0 21 24 3.159
2019-11-25 0 0 25 20 2.716
2019-11-26 0 0 28 18 3.446
2019-11-27 0 0 31 26 3.208
2019-11-28 0 0 46 42 5.040
2019-11-29 0 0 40 50 8.143
2019-11-30 0 0 29 33 10.027
Ottobre 2019 0 0 902 87 276.747
Settembre 2019 0 1 810 95 427.176
Agosto 2019 0 0 876 90 275.099
Luglio 2019 0 0 1.297 85 281.917
Giugno 2019 3 7 1.355 86 289.412
Maggio 2019 2 6 1.227 97 262.937
2019-05-01 0 0 38 64 7.062
2019-05-02 0 1 29 66 6.511
2019-05-03 0 1 28 71 6.936
2019-05-04 0 0 40 93 22.912
2019-05-05 0 0 33 82 22.101
2019-05-06 0 0 35 36 3.846
2019-05-07 0 0 50 87 5.319
2019-05-08 0 0 38 84 7.854
